帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5073ZZZCA6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5073ZZZCA6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5875×2000×2520 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2705 |
整備質(zhì)量(kg) | 4460 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5073ZZZCA6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1071P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1115/1470 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5073ZZZCA6型自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專用功能說明 |
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn),選裝后部掛桶機(jī)構(gòu);2.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度420mm;3.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;4.發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61油耗值為15.1(L/100km).H20-120E60/12.72(L/100km) |