帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5071ZZZQL6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號(hào) | HDW5071ZZZQL6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5575,5725×1980×2560 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 2710 |
整備質(zhì)量(kg) | 4460 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5071ZZZQL6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070BUHACY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5071ZZZQL6型自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
專用功能說明 |
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn),選裝后部掛桶機(jī)構(gòu);隨底盤選裝后視鏡款式,標(biāo)牌以及僅變化燈具,格柵的駕駛室樣式;2.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度380mm;3.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為:4KH1CN6LB/15.9L/100km. |